Været på Rennebu

Værvarsel fra yr.no

Resultatene fra hjortekjevene som er innsendt til NINA er nå klare. Det ble totalt innsendt 122 kjever for eksakt aldersbedømming. Det eldste dyret var ei kolle på 12 år felt av Hoel Jaktlag. I tillegg ble det felt ei kolle på 11 år av Heverli Jaktlag. De eldste bukkene var 8 år, 2 stk, og felt av jaktlagene Ås-Svarthamran og Lauvåsen. Under kan du finne totale oversikten av alle de 122 kjevene som ble innsendt.

Jaktfelt Dato Kjønn Alder Vekt
Furuåsen 18.09.2016 Bukk 2 58
Ås-Svarthamran 08.10.2016 Bukk 8 115
Jorli Reberg 01.09.2016 Bukk 1 45
Jorli Reberg 02.09.2016 Kolle 0 24
Jorli Reberg 02.09.2016 Kolle 0 25
Jorli Reberg 11.09.2016 Kolle 6 65
Jorli Reberg 27.09.2016 Bukk 2 78
Jorli Reberg 28.09.2016 Bukk 2 54
Jorli Reberg 08.10.2016 Bukk 1 58
Jorli Reberg 02.11.2016 Kolle 1 62
Jorli Reberg 07.11.2016 Bukk 0 32
Jorli Reberg 11.11.2016 Kolle 0 29
Jorli Reberg 12.11.2016 Bukk 4 75
Jorli Reberg 12.11.2016 Bukk 3 91
Jorli Reberg 8.12.2016 Kolle 5 55
Voll 06.11.2016 Bukk 2 56
Voll 14.11.2016 Kolle 6 52
Eggan 15.09.2016 Bukk 4 114
Halland/Ilfjellet 02.09.2016 Kolle 1 51
Halland/Ilfjellet 09.09.2016 Bukk 2 75
Eggan 11.09.2016 Bukk 1 60
Halland/Austre 06.09.2016 Bukk 2 75
Halland/Austre 12.09.2016 Bukk 2 68
Vassengsetra 01.09.2016 Bukk   75
Vangen 01.09.2016 Bukk 1 54
Midtsæterlia 25.09.2016 Bukk 3 110
Klevmorka 12.09.2016 Kolle 5 60
Klevmorka 16.09.2016 Bukk 6 135
Klevmorka 14.12.2016 Bukk   71
Gisnås 05.09.2016 Bukk 1 61
Gisnås 05.09.2016 Bukk 4 110
Gisnås 07.09.2016 Bukk 0 28
Gisnås 15.09.2016 Kolle 1 42
Gisnås 26.09.2016 Kolle 1 58
Gisnås 28.09.2016 Bukk 1 58
Gisnås 01.10.2016 Kolle 1 51
Gisnås 04.10.2016 Bukk 0 26
Gisnås 04.10.2016 Kolle 1 45
Gisnås 05.10.2016 Bukk 2 79
Gisnås 07.10.2016 Kolle 1 44
Gisnås 08.10.2016 Bukk 1 58
Gisnås 09.10.2016 Bukk 2 76
Gisnås 14.10.2016 Bukk 4 85
Gisnås 18.10.2016 Bukk 3 87
Gisnås 24.10.2016 Bukk 0 28
Gisnås 02.11.2016 Bukk 1 43
Gisnås 02.11.2016 Kolle 8 61
Gisnås 03.11.2016 Bukk 0 25
Gisnås 04.11.2016 Kolle 7 58
Bondehæren 02.09.2016 Bukk 1 45
Bondehæren 02.09.2016 Bukk 1 50
Bondehæren 04.09.2016 Bukk 0 18
Bondehæren 04.09.2016 Kolle 4 55
Bondehæren 05.09.2016 Bukk 0 25
Bondehæren 06.09.2016 Bukk 2 64
Hæverli 01.09.2016 Kolle 5 65
Hæverli 03.10.2016 Kolle 3 59
Hæverli 20.10.2016 Kolle 11 72
Ytterhus 04.09.2016 Bukk 2 58
Ytterhus 05.09.2016 Bukk 1 48
Gisnadalen 07.09.2016 Bukk 2 73
Ytterhus 07.09.2016 Bukk 2 77
Hoel 09.09.2016 Bukk 1 61
Hoel 19.09.2016 Kolle 1 57
Hoel 23.09.2016 Kolle 0 30
Hoel 23.09.2016 Kolle 1 45
Hoel 30.09.2016 Bukk 6 120
Hoel 22.10.2016 Bukk 0 13
Hoel 14.11.2016 Kolle 0 33
Hoel 14.11.2016 Kolle 4 66
Hoel 19.11.2016 Kolle 0 25
Hoel 28.11.2016 Bukk 1 55
Hoel 6.12.2016 Bukk 1 50
Hoel 31.12.2016 Bukk 1 60
Hoel 31.12.2016 Kolle 12 64
Ås-Svarthamran 19.09.2016 Bukk 2 67
Ås-Svarthamran 02.10.2016 Bukk 1 40
Ås-Svarthamran 07.10.2016 Kolle 0 31
Ås-Svarthamran 13.11.2016 Bukk 0 36
Ås-Svarthamran 20.12.2016 Bukk 2 68
Lauvåsen 11.09.2016 Bukk 0 21
Lauvåsen 30.09.2016 Bukk 8 123
Lauvåsen 01.10.2016 Kolle 2 56
Lauvåsen 08.10.2016 Kolle 1 44
Lauvåsen 08.10.2016 Kolle 2 45
Lauvåsen 30.10.2016 Bukk 0 27
Lauvåsen 12.11.2016 Bukk 2 62
Lauvåsen 17.12.2016 Kolle 0 32
Furuåsen 09.09.2016 Bukk 1 57
Furuåsen 16.09.2016 Bukk 0 35
Furuåsen 16.09.2016 Kolle 3 65
Furuåsen 16.09.2016 Kolle 1 50
Furuåsen 18.09.2016 Bukk   58
Furuåsen 23.09.2016 Kolle 6 62
Furuåsen 23.09.2016 Kolle 1 47
Furuåsen 04.10.2016 Bukk 3 102
Furuåsen 07.10.2016 Bukk 0 30
Furuåsen 20.10.2016 Bukk 1 52
Furuåsen 23.10.2016 Bukk 3 86
Furuåsen 07.11.2016 Kolle 0 34
Furuåsen 12.11.2016 Kolle 4 53
Furuåsen 13.11.2016 Bukk 3 92
Furuåsen 14.12.2016 Bukk 6 100
Vora 01.09.2016 Bukk 1 47
Vora 03.09.2016 Kolle 2 50
Vora 25.09.2016 Kolle 0 35
Vora 03.11.2016 Kolle 3 55
Vora 13.11.2016 Bukk 5 102
Vora 7.12.2016 Bukk 3 77
Vora 12.12.2016 Kolle 1 50
Skamfjellet 03.09.2016 Bukk 5 95
Skamfjellet 23.09.2016 Bukk 4 112
Skamfjellet 01.10.2016 Kolle 3 61
Skamfjellet 15.10.2016 Kolle 1 43
Skamfjellet 15.10.2016 Kolle 7 63
Skamfjellet 20.11.2016 Bukk 0 15
Ytre Seierdal 03.09.2016 Kolle 2 60
Ytre Seierdal 03.09.2016 Bukk 2 69
Ytre Seierdal 07.09.2016 Bukk 1 53
Ytre Seierdal 06.10.2016 Kolle 2 50
Ytre Seierdal 09.10.2016 Kolle 1 52
Nåvdalen 30.09.2016 Bukk 2 78

0 = kalv