I går utarbeidet styret i Utmarksrådet et forslag til fordelingsnøkkel av Rennebukortet. Alle vann med fisk og alle bekker/elver med 2 strek på kartet M711 (1:50.000) er lagt til grunn. I overkant av 500 fiskevann med til sammen 15,14 km2 og over 282 km med strandlinje for elv/bekk er tatt med i fordelingsnøkkelen.
Styret har laget et "poengsystem" for å vekte lengde på strandlinje elv/bekk opp mot areal på vann. I tillegg er det tatt hensyn til regulerte innsjøer.
Styret foreslår følgende fordelingsnøkkel:
- Vann/innsjø: 1,0 poeng/m2
- Elv/bekk: 0,3 poeng/meter strandlinje
- Regulert innsjø (Granasjøen): 0,2 poeng/m2
- Vann/innsjø med fiskeforbud (Skaumsjøen): 0,0 poeng/m2
- Vann/innsjø med gratis fiske (Buvatnet): 0,0 poeng/m2
For de ulike grunneierlagene gir dette følgende andeler:
Grunneierlag |
m2 vann |
Strandlinje elv, meter |
% vann |
% elv |
Andel % |
Jorli Reberg | 1 209 540 | 7,99 | 9,09 | ||
Ilfjellet | 627 194 | 31 444 | 4,14 | 11,14 | 8,52 |
Austre Rennebu | 37 941 | 48 362 | 0,25 | 17,13 | 6,14 |
Hauasetra | 98 539 | 20 820 | 0,65 | 7,38 | 3,26 |
Nordre Seierdal | 6 327 | 2,24 | 0,77 | ||
Innset Utmarkslag | 358 868 | 43 392 | 2,37 | 15,37 | 7,95 |
Innset Fjellsameie | 50 206 | 0,33 | 0,38 | ||
Innerdalsfeltet | 19 170 | 6,79 | 2,32 | ||
Ytre Seierdal | 9 852 | 3,49 | 1,19 | ||
Skogbyggen | 119 259 | 13 696 | 0,79 | 4,85 | 2,55 |
Ramsfjell | 1 330 878 | 13 000 | 8,79 | 4,61 | 11,58 |
Leverdalen | 143 973 | 9 960 | 0,95 | 3,53 | 2,29 |
Nerskogen | 73 280 | 12 314 | 0,48 | 4,36 | 2,04 |
Svartdalen | 49 918 | 1 990 | 0,33 | 0,71 | 0,62 |
Heldalen/Minillkroken | 287 919 | 1,90 | 2,16 | ||
Hoset-Haugen | 39 386 | 0,26 | 0,30 | ||
Jøldalen | 1 126 370 | 6 465 | 7,44 | 2,29 | 9,25 |
Åshamna | 19 002 | 0,13 | 0,14 | ||
Trollheimen | 759 486 | 23 914 | 5,02 | 8,47 | 8,60 |
Granasjøen | 6 502 701 | 42,95 | 9,78 | ||
Kvikne Østre Statsallmenning | 608 207 | 4,02 | 4,57 | ||
Sum enkelteiendommer | 466 210 | 21 553 | 3,08 | 7,66 | 6,11 |
Totalt i Rennebu | 15 140 348 | 282 259 | 100 | 100 | 100 |
Styret i Rennebu Utmarksråd ber alle grunneierlag ta denne fordelingsnøkkelen opp til behandling på sine årsmøter. Det samme gjelder grunneierlag som foreløpig ikke er med på ordningen Rennebukortet, og vurdere om dere ønsker å bli med under forutsetningene i tabellen ovenfor. Vi bemerker at Rennebukortet er noe som kommer i tillegg til dagens kortsalg, dvs. at grunneierlag kan fortsatt selge sine egne kort slik som i dag og at de da i tillegg for utbetalt andeler i hht. tabellen ovenfor.
Eventuelle spørsmål og mer detaljer får du ved å henvende deg til sekretæren på tlf. 95130567.