Siden Rennebu er en helseovervåkningskommune for hjort, er det i perioden 1. september til 2. oktober pålagt å samle inn prøver for CWD-testing av felt hjort. Pålegget kommer fra Miljødirektoratet.
Hva skal samles inn for CWD-prøve?
- All hjort felt, unntatt kalv, i perioden 1. september til og med 2. oktober 2016.
- All fallvilt, unntatt kalv, av elg, hjort, rådyr og villrein. Dette skal samles inn til Miljødirektoratet bestemmer noe annet.
Hvem er ansvarlig for at CWD-prøver blir tatt?
- Felt hjort under jakta: Jaktleder
- Fallvilt: Fallviltgruppa
Hvor får jeg tatt CWD-prøver?
Ståle Solem (tlf. 72 42 81 41 / 416 01 342), kommunehuset
Svein Erik Morseth (tlf. 951 30 567), Kosbergveien 17, Berkåk
Per Ivar Stavne (tlf. 909 51 900) Stamnan
Per Øyvind Belsvik (tlf. 922 42 316), Innset
Vidar Engen (472 53 224), Veita 6, Berkåk
Marit Sørhus Holden (970 29 189), Sundset, Ulsberg
Da noen av disse prøvetakerne er under opplæring ber vi om at jaktlagene har
forståelse for dette de første dagene i jakta.
Hvordan tas prøvene?
- Hodet av hjorten må bringes til en av prøvetakerne sammen med ferdig utfylt kjevelapp. Avtal tidspunkt på forhånd. Det er en stor fordel at prøven tas innen ett døgn etter felling for lettere å ta ut selve prøven.
- En liten prøve av nederste del av hjernen blir tatt ut og sendt til labratorium for testing.
- Svar på prøven vil foreligge i løpet av 3-4 virkedager. Svaret blir fortløpende lagt ut på Hjorteviltregisteret på http://hjorteviltregisteret.no/Helse og er registrert med samme nr. som står på kjevelappen.
- Inntil svar på prøven foreligger, har hele slaktet «karantene». Hvis prøven er positiv, må hele slakte inkl. skinn etc. destrueres. Derfor må slaktet ikke skjæres ned før prøveresultatet foreligger.
- Video som viser hvordan prøven tas.
Hvordan merkes kjevelappen?
Del 1: Alle opplysninger må fylles ut og sendes sammen med CWD-prøven
Del 2: Festes til kjeven som leveres ved kjeveinnsamlingen
Del 3: Beholdes av jegeren. Prøvens resultat finner du ved å søke opp innsendingsnr. til kjevelappen på http://hjorteviltregisteret.no/HelseInnsyn/SokInnsendtDyr
Kontaktpersoner i Rennebu
Ståle Solem tlf. 72 42 81 41 / 416 01 342
Svein Erik Morseth tlf. 951 30 567
Hvor finner jeg mitt valdnr. og jaktfeltnr?
Grunneierlag | Jaktlag | Valdnr. | Jaktfeltnr. |
---|---|---|---|
Jorli-Reberg | Jorli-Reberg | 1635V0002 | 1635J0002 |
Ilfjellet | Voll | 1635V0003 | 1635J0003 |
Skjerve | 1635V0003 | 1635J0004 | |
Eggan | 1635V0003 | 1635J0005 | |
Buan | 1635V0003 | 1635J0006 | |
Halland | 1635V0003 | 1635J0007 | |
Ilbogen | 1635V0003 | 1635J0008 | |
Austre Rennebu | Bjerkås | 1635V0004 | 1635J0009 |
Halland | 1635V0004 | 1635J0010 | |
Vassengsetra | 1635V0004 | 1635J0013 | |
Vangen | 1635V0004 | 1635J0015 | |
Toset | 1635V0004 | 1635J0019 | |
Nordre Seierdal | Nordre Seierdal | 1635V0005 | 1635J0020 |
Innset | Midtsæterlia | 1635V0018 | 1635J0023 |
Innsetlia | 1635V0018 | 1635J0025 | |
Klevmorka | 1635V0018 | 1635J0027 | |
Nåverdalen | 1635V0018 | 1635J0053 | |
Innerdalsfeltet | Innerdalsfeltet | 1635V0007 | 1635J0022 |
Ytre Seierdal | Sør | 1635V0009 | 1635J0044 |
Nord | 1635V0009 | 1635J0045 | |
Gisnås | Gisnås | 1635V0010 | 1635J0029 |
Skogbyggen | Bondehæren | 1635V0011 | 1635J0030 |
Ramsfjell | Gisnadalen | 1635V0012 | 1635J0031 |
Hæverli | 1635V0012 | 1635J0032 | |
Ytterhus | 1635V0012 | 1635J0033 | |
Gunnes | 1635V0012 | 1635J0034 | |
Hoel | 1635V0012 | 1635J0035 | |
Eian | 1635V0012 | 1635J0036 | |
Ånegga | 1635V0012 | 1635J0054 | |
Hammersetra | Hammersetra | 1635V0023 | 1635J0057 |
Leverdalen | Leverdalen | 1635V0013 | 1635J0037 |
Nerskogen | Nerskogen | 1635V0020 | 1635J0028 |
Trollheimen | Ås-Svarthamran | 1635V0015 | 1635J0039 |
Lauvåsen | 1635V0015 | 1635J0040 | |
Furuåsen | 1635V0015 | 1635J0041 | |
Vora | 1635V0015 | 1635J0042 | |
Skamfjellet | 1635V0015 | 1635J0043 |
Hvor finner jeg mer informasjon om CWD?
www.nina.no/cwd
www.miljodirektoratet.no/cwd
www.mattilsynet.no/cwd
www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease